Mittelwerte und Karten

Niedersachsen & Bremen Schleswig Holstein & Hamburg Mecklenburg Vorpommern
Nordrhein - Westfalen Sachsen - Anhalt Brandenburg & Berlin
Rheinland Pfalz & Saarland Hessen  Thüringen
Baden Württemberg   Bayern     Sachsen 

 

Angaben in l/qm Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
Stuttgart 38 35 39 54 84 93 63 76 53 41 48 41 665
Mannheim 40 38 46 48 73 74 83 49 56 54 55 53 669
Wertheim-Eichel 56 45 54 44 62 74 63 56 47 59 59 71 690
Ulm 44 41 41 55 74 93 88 78 63 56 56 54 743
Heidelberg 48 44 53 49 77 79 81 56 64 64 68 63 746
Karlsruhe 56 52 53 54 78 86 74 52 58 68 68 73 772
Ellwangen 63 54 61 55 72 93 81 69 57 67 64 78 814
Ingelfingen 71 60 67 56 77 82 73 62 59 73 70 84 834
Konstanz 45 49 47 66 82 111 105 84 71 62 70 64 856
Rheinau 53 51 57 61 90 107 83 67 81 77 76 70 873
Villingen S 73 69 61 61 80 93 84 73 55 71 80 86 886
Klippeneck 50 53 55 70 100 122 105 90 65 68 64 64 906
Freiburg im Breisgau 53 54 58 74 103 109 99 84 76 75 71 74 930
Eriskirch 56 57 58 86 99 121 99 108 85 47 79 58 953
Münsingen 65 60 63 78 93 117 99 87 68 70 77 78 955
Stötten 75 67 75 82 102 129 117 94 83 84 88 85 1081
Freudenstadt 178 152 147 110 123 131 122 97 106 141 174 201 1682
Feldberg 148 123 121 116 148 167 168 133 127 157 172 175 1755

Zurück zum Index

Kontakt: niederschlagweb@yahoo.de