Mittelwerte und Karten

Niedersachsen & Bremen Schleswig Holstein & Hamburg Mecklenburg Vorpommern
Nordrhein - Westfalen Sachsen - Anhalt Brandenburg & Berlin
Rheinland Pfalz & Saarland Hessen  Thüringen
Baden Württemberg   Bayern     Sachsen 

 Angaben in l/qm

Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
 Augsburg 40 41 42 58 80 98 97 90 68 57 59 50 780 
 Weißenburg 42 37 41 47 72 80 85 64 54 52 48 51 674
 Wendelstein 117 123 151 132 121 181 202 179 122 85 136 125 1672 
 Würzburg 42 34 42 39 53 66 57 52 42 50 45 55 577
 Rosenheim 53 52 66 79 104 147 144 129 92 64 81 64 1075
 Schwangau-Horn 72 70 79 108 139 179 195 175 115 76 83 75 1370
 Passau 72 62 64 62 90 107 100 99 63 63 72 84 938
 Regensburg 41 34 39 39 57 81 82 65 52 49 49 50 638
 Landshut 50 43 52 58 81 99 102 90 69 56 65 60 825 
 Mühldorf / Inn 50 44 58 59 85 113 111 101 74 58 64 58 875
 München 45 42 47 55 88 109 100 98 68 49 55 49 805
 Oberstdorf 126 112 128 121 140 210 229 200 145 114 142 135 1802
 Hohenpeißenberg 52 54 68 87 117 167 169 148 109 76 81 65 1193
 Kaufbeuren 71 70 75 93 107 153 145 131 97 80 101 89 1212
 Kempten 82 78 79 96 115 163 141 155 103 76 94 90 1272
 Bad Kissingen 64 47 54 46 60 69 70 54 53 60 61 78 716
 Bad Reichenhall 116 97 132 126 136 189 206 179 131 102 131 131 1676
 Bamberg 46 36 47 40 58 77 72 53 52 50 49 56 636
 Bayreuth 61 45 55 46 56 79 86 57 56 56 57 71 725
 Coburg 58 44 53 48 62 78 77 66 59 55 60 72 732 
 Garmisch Parte. 76 70 91 97 125 181 183 172 111 83 98 85 1372
 Weiden 48 39 47 38 63 78 89 63 55 54 50 59 683
 Kümmersbruck 54 44 47 39 57 82 81 67 50 53 52 62 688
 Zugspitze 175 148 202 195 155 188 187 163 128 113 182 189 2025
 Nürnberg 45 39 46 48 64 75 69 67 51 45 44 52 645
 Hof 56 45 50 57 73 77 74 80 53 54 57 68 744
 Fichtelberg 106 77 88 77 82 100 97 96 79 83 97 126 1108
 Kulmbach 60 49 53 58 69 81 83 68 63 55 61 73 773
 Gössweinstein 80 65 71 69 72 94 81 69 64 67 78 96 906
 Selb 70 56 59 59 73 87 80 80 59 60 64 86 833
 Kronach 61 50 56 62 69 88 75 72 60 57 63 79 792
 Schweinfurt 48 42 46 51 56 75 60 64 46 44 56 63 651
 

 Weitere_Jahresniederschläge

 
 Bad Berneck 822

l/qm

 Betzenstein 874 l/qm
 Creußen 700 l/qm
 Ebrach 777 l/qm
 Forchheim 637 l/qm
 Marktleugast 962 l/qm
 Münchberg 910 l/qm
 Oberdachstetten 723 l/qm
 Pegnitz 745 l/qm
 Rehau 730 l/qm
 Schönwald 765 l/qm
 Steinwiesen 942 l/qm
 Thurnau 714 l/qm
 Wunsiedel 726 l/qm

Zurück zum Index


Weitere Niederschlagskarten aus Bayern


Jahresmittel der Landkreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf

 


Jahresmittel Unterfranken


Jahresmittel Nordostbayern

Zurück zum Index

Kontakt: niederschlagweb@yahoo.de