Mittelwerte und Karten
| Angaben in l/qm | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| Primasens | 75 | 68 | 69 | 57 | 79 | 80 | 71 | 60 | 70 | 85 | 84 | 98 | 896 |
| Nürburg | 72 | 60 | 59 | 58 | 72 | 80 | 84 | 88 | 59 | 57 | 76 | 74 | 839 |
| Trier | 60 | 55 | 64 | 53 | 68 | 73 | 70 | 71 | 59 | 65 | 74 | 72 | 784 |
| Bad Marienburg | 112 | 82 | 102 | 74 | 80 | 91 | 100 | 82 | 90 | 97 | 111 | 125 | 1146 |
| Koblenz-Horchheim | 45 | 38 | 48 | 48 | 62 | 74 | 75 | 63 | 57 | 55 | 55 | 54 | 674 |
| Neustadt / Weinstraße | 46 | 44 | 42 | 42 | 61 | 62 | 56 | 42 | 46 | 53 | 54 | 63 | 611 |
| Saarbrücken | 70 | 59 | 65 | 57 | 74 | 78 | 78 | 60 | 66 | 82 | 85 | 93 | 867 |
Kontakt: niederschlagweb@yahoo.de